010	内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	274	2.80	3.03	0.36	65.81						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	188	18.22	17.71	5.32	76.97						
010	内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	141	3.99	4.62	0.71	67.12						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	131	15.44	10.61	3.05	76.24						
010	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	115	15.49	12.34	4.35	75.88						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	191	4.81	6.03	0.00	2.64						
100	小児科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	174	3.75	5.50	0.00	3.82						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	147	5.13	5.94	0.00	0.76						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	135	4.90	5.70	0.74	3.63						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	131	5.61	6.32	0.00	3.45						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	109	7.55	8.98	0.92	68.07						
110	外科	2	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	64	7.17	7.01	1.56	37.59						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	51	5.96	7.40	0.00	59.51						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	15.71	15.61	0.00	69.62						
110	外科	5	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	37	4.41	6.37	2.70	64.86						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	151	25.92	27.09	72.19	77.79						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	51	3.78	5.21	0.00	48.47						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	42	9.12	11.41	0.00	33.60						
120	整形外科	4	160740xx97xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし	40	5.20	5.16	0.00	17.75						
120	整形外科	5	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり	39	16.56	16.53	2.56	48.72						
150	脳神経外科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	68	21.21	19.10	47.06	65.51						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	59	6.14	9.68	3.39	68.32						
150	脳神経外科	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	48	30.10	21.36	52.08	69.46						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	4.43	7.34	6.82	49.36						
150	脳神経外科	5	010040x199x01x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	36	48.42	34.28	75.00	77.78						
310	泌尿器科	1	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	96	7.27	7.64	1.04	73.44						
310	泌尿器科	2	110420xx97xx0x	水腎症（その他） その他の手術あり 副傷病なし	62	3.79	5.17	0.00	68.48						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	61	5.16	5.75	0.00	61.25						
310	泌尿器科	4	110200xx04xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術	39	7.51	7.64	0.00	70.26						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	34	9.88	12.34	2.94	65.24						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	22	14.50	10.21	0.00	60.32						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	13	14.00	8.51	0.00	71.62						
230	眼科	3	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	-	-	2.85	-	-						
230	眼科	4	020130xxxxxxxx	原田病	-	-	16.52	-	-						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	-	-	7.96	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	62	5.87	5.48	0.00	37.69						
240	耳鼻咽喉科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	49	6.76	8.90	0.00	43.18						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	48	8.71	9.18	0.00	59.08						
240	耳鼻咽喉科	4	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等２なし	42	9.45	9.20	0.00	61.60						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	39	5.95	7.23	0.00	54.79						
280	神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	68	19.10	16.51	42.65	69.51						
280	神経内科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	56	5.59	6.28	7.14	68.20						
280	神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	54	14.76	16.38	35.19	65.76						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	52	19.75	18.66	19.23	74.85						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	7.62	6.32	2.94	52.00						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	79	9.39	9.91	0.00	44.03						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	57	6.09	6.37	0.00	39.40						
220	産婦人科	3	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	40	10.23	10.27	0.00	44.35						
220	産婦人科	4	12002xxx03x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術・処置等２なし	30	2.07	2.55	0.00	55.40						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	25	10.16	12.94	0.00	53.68						
170	心臓血管外科	1	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	19	3.05	4.56	0.00	73.89						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	12	22.33	23.93	8.33	68.42						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 副傷病なし	12	27.67	16.80	8.33	76.08						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	11	11.09	12.51	0.00	77.64						
170	心臓血管外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	6.18	5.68	18.18	74.55						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	23	4.04	4.14	0.00	39.09						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	18	2.44	3.29	0.00	72.61						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	14	7.36	5.60	0.00	48.64						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	8	6.38	4.86	0.00	42.25						
130	形成外科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	5	11.00	12.10	0.00	33.20						
160	呼吸器外科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	174	2.26	3.59	0.00	70.74						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	62	14.81	12.35	0.00	70.40						
160	呼吸器外科	3	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	12.44	14.60	3.70	76.41						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	9.25	9.14	0.00	48.30						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	10.63	10.04	0.00	31.58						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	10	3.00	3.26	0.00	3.10						
180	小児外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.56	-	-						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.33	-	-						
180	小児外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	4.14	-	-						
180	小児外科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.84	-	-						
100	新生児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	81	4.95	6.18	1.23	0.00						
100	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	30	8.50	11.49	0.00	0.00						
100	新生児科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	21	13.95	27.18	0.00	0.00						
100	新生児科	4	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術あり 手術・処置等２なし	12	3.08	8.41	0.00	0.00						
100	新生児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	11.50	-	-						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	27	11.96	11.73	0.00	64.52						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	16	7.38	8.95	0.00	71.38						
300	皮膚科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	3.58	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	10.89	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx99x2xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	31.57	-	-						
