G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	51	67.00	8.71	0.00%
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	381	71.72	24.71	34.38%
I63$	脳梗塞	その他	23	71.00	25.13	34.78%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	11	72.45	10.00	0.00%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	11	72.09	9.00	0.00%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	-	-	-	-
