安全・安心・確実な治療の提供
通院治療センターの特色
がん治療において、抗がん剤等を用いたがん薬物療法は、手術・放射線治療と並び重要な役割を占めています。当院では、外来におけるがん治療の充実を図り、安全・安心・確実な治療を提供しています。通院治療センターは平成18年5月に開設され、平成27年11月に20床に増床し、現在に至ります。
通院治療センターでは、悪性腫瘍に対するがん薬物療法の他、潰瘍性大腸炎やクローン病、リウマチ疾患等に対する生物学的製剤による治療や輸血療法も行っています。
がん薬物療法の治療内容は多岐にわたり、従来の細胞障害性抗がん剤や分子標的治療薬だけでなく、免疫チェックポイント阻害剤に化学療法を組み合わせる複合免疫療法など、多数のレジメンが院内で登録されています。
正確な薬剤調製と安全確実な投与とともに、副作用や治療に対する質問、悩み、不安、相談など、患者さんに寄り添った精神的なケアも行っています。その人らしい生き方を支えながら、安心して治療が受けられるよう、医師をはじめ、薬剤師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー、看護師、事務職員など、高い専門知識をもつ医療スタッフが連携し、患者さん・ご家族をサポートしています。
なお、当院は31の診療科を有する総合病院として、化学療法通院中に急変等があった場合には、関係診療科と連携を図り、必要に応じて入院下での治療を行える体制を確保しております。
また、患者さんと患者さんの勤務先が共同し、当該患者さんの勤務情報を記載した文書をご提出いただいた場合には、就労と療養の両立に関する情報提供や、療養上必要な指導を行うことができます。詳しくは主治医へご相談ください。
外来での通院の流れ
患者サポート体制
ご自宅等で具合が悪くなった場合には下記へお電話のうえ「診察券番号」「お名前」「生年月日」「症状」「通院治療センターに通われている旨」の5点をお知らせいただき、ご相談・お問合せください。
連絡先
- 電話番号:0476-22-2311(代表)
- 診療時間:(1)平日午前8時30分から午後5時 各診療科外来
- (2)上記(1)以外 救急外来
なお、平日に予約外受診をご希望の場合には午前11時までの受付が必要になります。
詳しくは「外来受診のご案内」をご確認ください。
通院治療センターの施設基準とスタッフ構成
通院治療センター 開設時間 |
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時 |
---|---|
病床数 | ベッド 8床 電動リクライニングチェア 27床 |
専任常勤医師 | 1名 |
専任看護師 | 7名 |
専従看護師 | 1名(がん化学療法看護認定看護師) |
専任常勤薬剤師 | 2名 |
対象診療科 |
腫瘍内科、血液腫瘍科、消化器内科、呼吸器内科、リウマチ・アレルギー内科、外科、 |
通院治療センター長 寺田 二郎(呼吸器内科部長)
専門分野
呼吸器内科(呼吸器疾患全般)
資格
- 医学博士
- 日本内科学会認定 総合内科専門医
- 日本呼吸器学会認定 呼吸器専門医・指導医
- 日本呼吸器内視鏡学会認定 気管支鏡専門医・指導医
- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会認定 呼吸ケア指導士(上級)
- 日本睡眠学会専門医
- 日本内科学会認定内科救急(JMECC)インストラクター
- 難病指定医,身体障害者福祉法第15条指定医
通院治療センタースタッフ
メッセージ
私たち通院治療センタースタッフは、患者さんが安心・安全・快適に化学療法が受けられるよう日々努め、地域医療に貢献いたします。
チーム医療
近年のがん薬物療法の目覚ましい進化により、通院治療センターを利用される患者さんが年々増加しています。安全で質の高い医療を提供できるよう多職種で連携を図り、チームで治療にあたっています。総合病院であるメリットを活かし、診断や治療方針だけでなく、副作用のマネジメントや生活面、心のケアについても、患者さん一人一人の状態に合わせて、さまざまな専門分野の医療スタッフがサポートしていきます。
併せて「キャンサーボードについて」のページもご覧ください。
口腔外科医・歯科衛生士
口腔外科医・歯科衛生士が口腔内の状態を確認します
抗がん剤治療中には、さまざまなお口のトラブルが起こります。例えば、口の中が乾燥する、口の粘膜が赤くなる、口内炎ができる、味が変わる・感じにくいなどの味覚障害が生じる可能性があります。また、免疫力の低下により、白血球が減少すると、虫歯や歯周病が悪化するだけでなく、これらが感染源となり重篤な感染症を引き起こす可能性もあります。
抗がん剤治療前には、適切な歯科検査を受け、抜歯などの必要な歯科治療を済ませておく必要があります。口腔外科医が、がん治療に伴うリスクを診断し治療を行い、歯科衛生士が適切なブラッシング指導や口腔ケア方法をお伝えしていきます。がん治療医と連携しながら、口腔内をサポートしていきます。
薬剤師
薬剤師は、抗がん剤治療が、安全・適正に行われるように支援します
抗がん剤による治療は、医師が使用する抗がん剤とその投与量、期間などを定めた計画書(レジメン)を使用して、患者さんの身体の大きさや状態、副作用の状況などから、適切な投与量と投与間隔を決めます。
薬剤師は、医師が指定したレジメンによる内容が適正なものであるかを確認し、問題がなければ抗がん剤の調製を行います。また、投与する抗がん剤は、薬剤師が通院治療センター内の安全キャビネット(無菌状態で、調製者や周辺環境が抗がん剤に曝露されないようにする装置)の中で調製しています。
このようにして、薬剤師は抗がん剤による治療が安全で適正に行えるように支援しています。
管理栄養士
抗がん剤治療中の栄養をサポートします
抗がん剤治療中は、食欲不振や吐き気・味覚異常などの副作用により、十分に栄養を補給できなくなることがあるため、食事の工夫が必要になります。
当院では、管理栄養士が外来で通院治療中の患者さんに、治療が始まる(始まった)早い段階で栄養指導を実施しています。治療中は、経過を見ながら、通院治療センターで治療している患者さんを訪問し、症状の変化に合わせた食事や栄養の摂り方を提案しています。
がん相談支援センター
がんに関するご相談は「相談サービスについて」をご覧ください。
がん化学療法看護認定看護師
患者さんやご家族が、安心して抗がん剤治療にのぞめるように、寄り添い支えます
外来で抗がん剤治療が多く行われるようになった一方で、従来の抗がん剤の他、分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害剤など複数の薬剤の組み合わせにより、治療内容だけでなく、副作用のマネジメントもさらに複雑になっています。また、社会情勢の変化から、高齢者世帯や独居の方も増え、自宅で患者さん自身が状況を判断し対応していくことが困難なケースも多くみられます。
治療を受けるにあたり、体調や副作用に対する心配、再発への不安、家族への思い、医療費や生活のことなど、さまざまな気がかりあると思います。これら気がかりや心配、不安を軽減し、患者さんが治療にのぞめるように多職種と協働してサポートしています。
安全・確実な抗がん剤治療を実施するとともに、普段の生活を続けることができるように必要な支援を行っています。
がん患者サロン「さろんクロス」について
患者さんやご家族同士がご自由にお話しいただけるサロンを開催しています。
「がん患者サロン「さろんクロス」について」をご覧ください。
診療実績
通院治療センター化学療法件数(2015年度から2023年度まで)
レジメン登録数(2024年6月時点)
レジメン登録数 603
疾患名 | 登録レジメン数 | 疾患名 | 登録レジメン数 |
---|---|---|---|
悪性リンパ腫 | 67 | 多発性骨髄腫 | 49 |
白血病 | 83 | 移植・髄注 | 44 |
肺がん | 57 | 乳がん | 39 |
食道がん | 14 | 胃がん | 41 |
大腸がん | 52 | 肝・胆・膵 がん |
20 |
子宮がん | 26 | 卵巣がん | 17 |
前立腺がん | 2 | 膀胱・ 尿路上皮がん |
14 |
腎がん | 12 | 頭頚部がん | 21 |
胚細胞腫瘍 | 4 | 神経内分泌腫瘍 | 7 |
炎症性腸疾患 | 6 | 膠原病 | 15 |
眼科 | 1 | 稀少腫瘍・ その他 |
10 |
抗がん剤の血管外漏出対応 | 2 |
レジメン一覧
当ページ掲載のがん化学療法レジメンは、当院の化学療法委員会で審査・承認されたものであり、その内容について保険薬局薬剤師などが利用するために公開するものです。
本資料は当院でがん治療を受ける患者さんの適正な投与管理を目的として提供されるものであり、その他の目的での用途は想定しておりません。
また、投与量、スケジュールなどは、患者さんの状態によって変更される場合があります。
採用切替えした際には、順次薬品名を更新いたします。
掲載内容については、無断転用を禁じます。
悪性リンパ腫
多発性骨髄腫
白血病
分類 | レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|---|
AML/MDS | R30301 | AVG療法(持続静注) |
R30302 | CAG療法(持続静注) | |
R30303 | CAG療法(皮下注射) | |
R30316 | FLAG療法(高催吐)(79キロバイト) | |
R30315 | HAM療法(大量シタラビン+ミトキサントロン) | |
R30305 | トリセノックス療法 | |
R30306 | ビダーザ皮下注(7日間)(62キロバイト) | |
R30307 | ビダーザ点滴静注(7日間)(64キロバイト) | |
R30308 | ミトキサントロン+エトポシド | |
R30309 | 寛解導入療法 イダマイシン+キロサイド(AML97) | |
R30310 | 寛解導入療法 ダウノマイシン+キロサイド | |
R30304 | 大量シタラビン療法 | |
R30311 | 地固め療法1コース(AML97) | |
R30312 | 地固め療法2コース(AML97) | |
R30313 | 地固め療法3コース(AML97) | |
R30314 | 地固め療法4コース(AML97) | |
ALL | R30351 | GRAALL 2003 1週目 |
R30352 | GRAALL 2003 2週目 | |
R30353 | GRAALL 2003 3週目 good early responders | |
R30354 | GRAALL 2003 3週目 poor early responders | |
R30355 | GRAALL 2003 4週目 | |
R30356 | GRAALL 2003 consolidation phase 1,4,7 | |
R30357 | GRAALL 2003 consolidation phase 2,5,8 | |
R30358 | GRAALL 2003 consolidation phase 3,6,9 | |
R30359 | GRAALL 2003 Late intensification day 1-14 | |
R30360 | GRAALL 2003 Late intensification day 15-22 | |
R30361 | GRAALL 2003 salvage course | |
R30362 | Hyper-CVAD/MA療法 奇数コース | |
R30363 | Hyper-CVAD/MA療法 奇数コース day11 | |
R30364 | Hyper-CVAD/MA療法 偶数コース | |
R30365 | アラノンジー | |
R30366 | オンコビン維持療法 | |
R30368 | ビーリンサイト(45kg以上)1サイクル目 day1-7(72キロバイト) | |
R30369 | ビーリンサイト(45kg以上)1サイクル目 day8-14(71キロバイト) | |
R30370 | ビーリンサイト(45kg以上)1サイクル目 day15以降 1週間分(70キロバイト) | |
R30371 | ビーリンサイト(45kg以上)2サイクル目以降 day1-7(72キロバイト) | |
R30372 | ビーリンサイト(45kg以上)2サイクル目以降 day8以降 1週間分(102キロバイト) | |
R30373 | ビーリンサイト(45kg以上)在宅PCAポンプ28μg/日 3日分(70キロバイト) | |
R30374 | ビーリンサイト(45kg以上)在宅PCAポンプ28μg/日 4日分(70キロバイト) | |
R30381 | ベスポンサ 1サイクル目・非寛解時(69キロバイト) | |
R30382 | ベスポンサ 2サイクル目以降(64キロバイト) | |
ATLL/CLL | R30375 | LSG15-プロトコールA |
R30376 | LSG15-プロトコールB | |
R30377 | LSG15-プロトコールC | |
R30378 | FC療法 | |
R30379 | トレアキシン 100mg/m²(70キロバイト) | |
R30380 | ポテリジオ(62キロバイト) |
移植・髄注・その他
分類 | レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|---|
同種移植 | R30501 | CA+CY+TBI |
R30502 | CY+TBI | |
R30503 | FLU+BUS+ATG | |
R30504 | FLU+BUS12.8 | |
R30505 | FLU+BUS12.8+MEL | |
R30506 | FLU+MEL140 | |
R30507 | ivBU+CY | |
R30508 | VP+CY+TBI | |
R30509 | ハプロミニ移植 FLU+CA+ivBU+ATG | |
R30510 | ハプロミニ移植 FLU+CA+MEL+ATG | |
R30511 | ミニ移植CY+FLU30+TBI | |
R30512 | 再移植プロトコール FLU+CY | |
R30513 | GVHD予防 MTX15-10-10-10 | |
R30514 | GVHD予防 MTX10-7-7 | |
自家移植/幹細胞採取 | R30515 | BUS9.6+MEL140 |
R30516 | MCEC | |
R30517 | MEAM | |
R30518 | PBSCH用 大量エンドキサン | |
R30519 | PBSCH用 エトポシド | |
R30520 | 大量アルケラン | |
髄注 | R30521 | 髄注 キロサイド70mg+プレドニン20mg |
R30522 | 髄注 メソトレキセート15mg+デキサート3.3mg | |
R30523 | 髄注 メソトレキセート15mg+キロサイド40mg+プレドニン20mg | |
R30525 | 髄注 メソトレキセート15mg+キロサイド40mg+プレドニン40mg(GRAALL) | |
その他 | R30524 | EB-VAHS エトポシド |
R30527 | ITP リツキサン 初回(99キロバイト) | |
R30528 | ITP リツキサン 2回目以降(99キロバイト) | |
R30526 | ソリリス 900mg(58キロバイト) |
肺がん
乳がん
分類 | レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|---|
術前術後補助療法 | R03201 | AC療法(ドキソルビシン+エンドキサン/高催吐) |
R03202 | EC療法(エピルビシン+エンドキサン/高催吐) | |
R03203 | FEC療法(フルオロウラシル+エピルビシン+エンドキサン/高催吐) | |
R03204 | TC療法(ドセタキセル+エンドキサン) | |
R03205 | TC療法(ドセタキセル+エンドキサン)アレルギー用 | |
R03206 | パクリタキセル weekly 1サイクル | |
R03207 | パクリタキセル weekly 3サイクルセット | |
抗HER2療法 | R03208 | カドサイラ Tri-weekly |
R03210 | ドセタキセル+トラスツズマブ+パージェタ 初回 | |
R03211 | ドセタキセル+トラスツズマブ+パージェタ 2回目以降 | |
R03212 | トラスツズマブ Tri-weekly 初回(8mg/kg) | |
R03213 | トラスツズマブ Tri-weekly 2回目以降(6mg/kg) | |
R03214 | トラスツズマブ weekly 初回(4mg/kg) | |
R03215 | トラスツズマブ weekly 2回目以降(2mg/kg) | |
R03218 | トラスツズマブ(6mg/kg)+パージェタ(420mg/body) | |
R03217 | トラスツズマブ(6mg/kg)+パージェタ(840mg/body) | |
R03216 | トラスツズマブ(8mg/kg)+パージェタ(840mg/body) | |
R03219 | パクリタキセル+トラスツズマブ weekly 初回 | |
R03220 | パクリタキセル+トラスツズマブ weekly 2回目以降 | |
転移再発化学療法 | R03221 | アブラキサン Tri-weekly |
R03222 | アブラキサン+テセントリク【1週間前入力】 | |
R03223 | ドセタキセル(60mg/m²) | |
R03224 | ドセタキセル(60mg/m²)アレルギー用 | |
R03225 | ドセタキセル高容量(75mg/m²) | |
R03226 | パクリタキセル+アバスチン 1サイクル目 | |
R03227 | パクリタキセル+アバスチン 2サイクル目以降 | |
R03228 | ハラヴェン | |
R03229 | ロゼウス |
食道がん
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
R03301 | CF-RT療法(JCOG0303-A) |
R03302 | CF療法(術前3週毎・高催吐) |
R03303 | CF療法(緩和4週毎・高催吐) |
R03304 | オプジーボ |
R03305 | 中心静脈 Low Dose CDDP+5FU (JCOG0303-B) |
R03306 | 末梢 Low Dose CDDP+5FU (JCOG0303-B) |
胃がん
分類 | レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|---|
周術期/一次治療 | R03406 | CS療法 day8(高催吐) |
R03401 | SOX療法 | |
R03402 | SOX療法 アレルギー用 | |
R03403 | XELOX療法 | |
R03404 | XELOX療法 アレルギー用 | |
R03405 | XP療法(高催吐) | |
R03407 | ドセタキセル+S-1 | |
二次治療 | R03408 | アブラキサン+サイラムザ 1,2サイクル目 |
R03409 | アブラキサン+サイラムザ 3サイクル目以降 | |
R03410 | サイラムザ 1・2回目 | |
R03411 | サイラムザ 3回目以降 | |
R03412 | パクリタキセル+サイラムザ 1,2サイクル目 | |
R03413 | パクリタキセル+サイラムザ 3サイクル目以降 | |
三次治療以降 | R03414 | アブラキサン weekly (3投1休) |
R03415 | イリノテカンA法 1回分 | |
R03416 | イリノテカンA法 3回セット | |
R03417 | イリノテカンB法 1回分 | |
R03418 | イリノテカンB法 2回セット | |
R03419 | オプジーボ | |
R03420 | パクリタキセル Tri-weekly | |
R03421 | パクリタキセル weekly 1サイクル | |
R03422 | パクリタキセル weekly 3サイクルセット | |
抗HER2療法 | R03423 | CS療法+トラスツズマブ 初回(高催吐) |
R03424 | CS療法+トラスツズマブ 2回目以降(高催吐) | |
R03425 | SOX療法+トラスツズマブ 初回 | |
R03426 | SOX療法+トラスツズマブ 初回 アレルギー用 | |
R03427 | SOX療法+トラスツズマブ 2回目以降 | |
R03428 | SOX療法+トラスツズマブ 2回目以降 アレルギー用 | |
R03429 | XP療法+トラスツズマブ 初回 (高催吐) | |
R03430 | XP療法+トラスツズマブ 2回目以降 (高催吐) | |
R03431 | トラスツズマブ 初回(8mg/kg) | |
R03432 | トラスツズマブ 2回目以降(6mg/kg) | |
R03433 | パクリタキセル+トラスツズマブ weekly 初回1サイクル | |
R03434 | パクリタキセル+トラスツズマブ weekly 2回目以降1サイクル |
大腸がん
肝・胆・膵がん
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
R03801 | FOLFIRINOX療法(高催吐) |
R03802 | FOLFIRINOX療法 アレルギー用(高催吐) |
R03803 | ゲムシタビン 1回分 |
R03804 | ゲムシタビン 3回セット |
R03805 | ゲムシタビン+アブラキサン 1回分 |
R03806 | ゲムシタビン+アブラキサン 3回セット |
R03807 | GC療法(ゲムシタビン+シスプラチン) day1のみ |
R03808 | GC療法(ゲムシタビン+シスプラチン) day1,8 |
R03809 | 肝動注 low dose FP療法 |
子宮がん
分類 | レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|---|
子宮頚がん | R11301 | TC療法(高催吐) |
R11302 | TC療法+アバスチン(高催吐) | |
R11303 | TP療法(高催吐) | |
R11304 | TP療法+アバスチン(高催吐) | |
R11305 | イリノテカン | |
R11306 | 放射線化学療法 daily CDDP | |
R11307 | 放射線化学療法 weekly CDDP(高催吐) | |
子宮体がん | R11401 | AP療法(高催吐) |
R11402 | DP療法(高催吐) | |
R11403 | TC療法(高催吐) | |
R11404 | キイトルーダ | |
R11405 | パクリタキセル Tri-weekly | |
その他 | R11451 | 悪性軟部腫瘍 ハラヴェン |
R11452 | 子宮肉腫 TI療法 | |
R11453 | 子宮肉腫 ドキソルビシン | |
R11454 | 子宮外妊娠に対するMTX療法(要自費確認) |
卵巣がん
分類 | レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|---|
初発/プラチナ感受性再発 | R11509 | シスプラチン+イリノテカン day1(高催吐) |
R11501 | DC療法(高催吐) | |
R11502 | DC療法+アバスチン(高催吐) | |
R11503 | dose-dence TC療法(高催吐) | |
R11504 | GC療法(高催吐) | |
R11505 | GC療法+アバスチン(高催吐) | |
R11506 | TC療法(高催吐) | |
R11507 | TC療法+アバスチン(高催吐) | |
R11508 | アバスチン維持療法 | |
プラチナ抵抗性再発 | R11551 | イリノテカン |
R11552 | ゲムシタビン | |
R11553 | ドキシル | |
R11554 | ドキシル+アバスチン | |
R11555 | ドセタキセル | |
R11556 | パクリタキセル Tri-weekly | |
R11557 | パクリタキセル weekly |
泌尿器がん
分類 | レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|---|
前立腺がん | R06101 | ジェブタナ(67キロバイト) |
R06102 | ドセタキセル 70mg/m²(60キロバイト) | |
膀胱・尿路上皮がん | R06103 | GC療法 day1-5(高催吐)(85キロバイト) |
R06104 | GC療法2分割法 day1-6(高催吐)(89キロバイト) | |
R06105 | GC療法 day8,15(67キロバイト) | |
R06106 | MVAC療法 day1-5(高催吐)(91キロバイト) | |
R06107 | MVAC療法 day15,22(66キロバイト) | |
R06108 | エピルビシン膀胱注入(52キロバイト) | |
R06109 | カルボプラチン+ゲムシタビン day1-3(高催吐)(81キロバイト) | |
R06110 | カルボプラチン+ゲムシタビン day8,15(66キロバイト) | |
R06111 | キイトルーダ 3週毎(60キロバイト) | |
R06116 | キイトルーダ 6週毎(60キロバイト) | |
腎がん | R06112 | オプジーボ(63キロバイト) |
R06113 | オプジーボ+ヤーボイ(65キロバイト) | |
R06114 | キイトルーダ 3週毎(59キロバイト) | |
R06115 | キイトルーダ 6週毎(59キロバイト) |
頭頚部がん
分類 | レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|---|
シスプラチン併用療法 | R09031 | PF療法(高催吐)(108キロバイト) |
R09032 | PF療法+キイトルーダ(高催吐)(89キロバイト) | |
R09033 | TPF療法(高催吐)(111キロバイト) | |
R09034 | シスプラチン 100mg/m²(高催吐)(79キロバイト) | |
カルボプラチン併用療法 | R09035 | CF療法(高催吐)(77キロバイト) |
R09036 | CF療法+キイトルーダ(高催吐)(81キロバイト) | |
R09037 | TCF療法(高催吐)(98キロバイト) | |
R09038 | TC療法+アービタックス 1サイクル目 day1(81キロバイト) | |
R09039 | TC療法+アービタックス 1サイクル目 day8,15(79キロバイト) | |
R09040 | TC療法+アービタックス 2サイクル目以降(78キロバイト) | |
その他 | R09041 | アービタックス 初回(63キロバイト) |
R09042 | アービタックス 2回目以降(59キロバイト) | |
R09043 | オプジーボ(65キロバイト) | |
R09044 | キイトルーダ 3週毎(59キロバイト) | |
R09047 | キイトルーダ 6週毎(59キロバイト) | |
R09045 | パクリタキセル+アービタックス weekly 初回(70キロバイト) | |
R09046 | パクリタキセル+アービタックス weekly 2回目以降(71キロバイト) |
胚細胞腫瘍
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
R06201 | BEP療法(高催吐)(78キロバイト) |
R06202 | BEP療法 day 8,15 |
R06203 | EP療法(高催吐)(73キロバイト) |
R06205 | VIP療法(高催吐)(77キロバイト) |
神経内分泌腫瘍
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
R20551 | カルセド(62キロバイト) |
R20552 | カルボプラチン+エトポシド (高催吐)(70キロバイト) |
R20553 | カルボプラチン+エトポシド+テセントリク (高催吐)(80キロバイト) |
R20554 | シスプラチン+イリノテカン day1 (高催吐)(86キロバイト) |
R20555 | シスプラチン+イリノテカン day8,15(66キロバイト) |
R20556 | シスプラチン+エトポシド (高催吐)(85キロバイト) |
R20557 | ハイカムチン(60キロバイト) |
炎症性腸疾患
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
R01401 | インフリキシマブ 5mg/kg 初回~3回目(58キロバイト) |
R01402 | インフリキシマブ 5mg/kg 4回目以降(58キロバイト) |
R01403 | インフリキシマブ 10mg/kg(57キロバイト) |
R01404 | レミケード 5mg/kg 初回~3回目(57キロバイト) |
R01405 | レミケード 5mg/kg 4回目以降(57キロバイト) |
R01406 | レミケード 10mg/kg(56キロバイト) |
膠原病
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
R01701 | アクテムラ 8mg/kg(59キロバイト) |
R01702 | インフリキシマブ 初回~3回目(54キロバイト) |
R01703 | インフリキシマブ 5mg/kg以下 4回目以降(54キロバイト) |
R01704 | インフリキシマブ 6~10mg/kg 4回目以降(55キロバイト) |
R01705 | エンドキサン 500mg/m²(62キロバイト) |
R01706 | オレンシア(52キロバイト) |
R01707 | リツキシマブ 初回投与(入院)(64キロバイト) |
R01708 | リツキシマブ 2回目以降(64キロバイト) |
R01709 | リツキシマブ 寛解維持療法 1000mg(69キロバイト) |
R01710 | レミケード 初回~3回目(53キロバイト) |
R01711 | レミケード 5mg/kg以下 4回目以降(53キロバイト) |
R01712 | レミケード 6~10mg/kg 4回目以降(54キロバイト) |
眼科
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
R07001 | トラベクレクトミーMMC(92キロバイト) |
稀少腫瘍、その他
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
R05011 | アバスチン 10mg/kg bi-weekly(97キロバイト) |
R05012 | アバスチン 15mg/kg tri-weekly(100キロバイト) |
R05013 | 肉腫 AI療法(高催吐)(106キロバイト) |
R05014 | 悪性黒色腫 オプジーボ(98キロバイト) |
R05015 | 悪性黒色腫 オプジーボ・ヤーボイ(101キロバイト) |
抗がん剤の血管外漏出対応
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
R08004 | 血管外漏出サビーン(100キロバイト) |
R08005 | 血管外漏出サビーン腎障害用(cCr40未満)(102キロバイト) |
- 〒286-8523 千葉県成田市飯田町90-1
- 電話番号(代表):0476-22-2311
- 受付時間:午前9時から午後5時
- 受付日:平日
保険薬局の方へ
服薬情報提供書については「薬剤部」ページをご覧ください。