整理番号 | 課題名 | 情報公開文書(オプトアウト) |
---|---|---|
189 | high-risk StageⅡ/StageⅢ大腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのUFT/LV療法とTEGAFOX療法のランダム化第Ⅱ相試験(SOAC1101) | なし |
514 | 一般社団法人National Clinical Database(日本臨床データベース機構)における手術・治療情報データベース事業 | 514_情報公開文書(1033キロバイト) |
575 | 切除不能進行再発大腸癌2次治療におけるTAS-102+Bevacizumab療法:第Ⅱ相試験(SOAC1701) | なし |
617 | 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 7版 | 617_情報公開文書(155キロバイト) |
778 | 早期直腸癌の予後予測因子と内視鏡切除後の追加手術の予測因子の検討 | 778_情報公開文書(141キロバイト) |
872 | 閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置後の腹腔鏡手術症例の検討 | 872_情報公開文書(134キロバイト) |
879 | 緩和治療目的での閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置の適応と治療成績の検討 | 879_情報公開文書(139キロバイト) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader」が必要です。「Adobe Acrobat Reader」をお持ちでない方は、アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。